Hauptmenü
Lüfter
SPAL Lüfter u. Gebläse 24V Preisliste gültig ab 01.01.2008
| Artikelnr. | Bezeichnung | V | D=MM | Typ | H=MM | Preis € |
| 30100342 | VA14-BP7/C-34A | 24 | 210 | saugend | 52 | 89,25 |
| 30100343 | VA14-BP7/C-34S | 24 | 210 | blasend | 52 | 89,25 |
| 30100344 | VA07-BP7/C-31A | 24 | 250 | saugend | 52 | 82,11 |
| 30100369 | VA11-BP7/C-29S | 24 | 284,5 | blasend | 52 | 108,29 |
| 30100455 | VA11-BP12/C-57A | 24 | 284,5 | saugend | 52 | 108,29 |
| 30100164 | VA03-BP1-37S | 24 | 314 | blasend | 94 | 134,47 |
| 30100165 | VA03-BP1-37A | 24 | 314 | saugend | 94 | 134,47 |
| 30102546 | VA01-BP70/LL-36S | 24 | 331 | blasend | 94 | 134,47 |
| 30102545 | VA01-BP70/LL-36A | 24 | 331 | saugend | 94 | 134,47 |
| 30100466 | VA09-BP12/C-54S | 24 | 310 | blasend | 52 | 108,29 |
| 30102558 | VA18-BP71/LL-59A | 24 | 414 | saugend | 86 | 146,37 |
| 30102621 | VA18-BP70/LL-86A | 24 | 414 | saugend | 86 | 157,08 |
| 30102540 | VA18-BP70/LL-86S | 24 | 414 | blasend | 86 | 157,08 |
| 30102544 | VA15-BP70/LL-39S | 24 | 286 | blasend | 95 | 134,47 |
| 30000067 | 006-B50-22 | 24 | RA 3VCV Radialgebläse | 134,47 | ||
| 30000160 | 006-B50/IET-22 | 24 | GR PWM2(TM) Radialgebläse | 261,8 | ||
| 30000464 | 008-B45-02 | 24 | Radialgebläse | 134,47 | ||
| 30000508 | 009-B40-22 | 24 | RA 3VCV Radialgebläse | 134,47 | ||
| 30000520 | 009-B40/T/IE-22 | 24 | Radialgebläse | 351,05 | ||
| Artikelnr. | Befestigungen | Preis € | ||||
| 30130011 | Befestigungslaschen Metall L = 194mm mit Winkel | 2,68 | ||||
| 30130013 | Befestigungsnagel Metall L = 180mm | 1,46 | ||||
| 30130017 | Befestigungswinkel L = 28mm Stärke = 9mm | 1,09 | ||||
| 30130032 | Befestigungswinkel L = 37,7mm Stärke = 8,5mm | 1,46 | ||||
| 30130033 | Befestigungswinkel L = 67,7mm Stärke = 14,5mm | 2,68 | ||||
| Preise ab Lager Eppelheim inkl. MwSt. |
| Versand per UPS Nachnahme (zuz. Nachnahmekosten) oder per Vorauszahlung mit 3% Rabatt. |
| Preise und Technische Änderungen vorbehalten. |
| Vorherige Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. |