Hauptmenü
Lüfter
SPAL Lüfter u. Gebläse 12V Preisliste gültig ab 01.01.2008
| Artikelnr. | Bezeichnung | V | D=MM | Typ | H=MM | Preis € |
| 30103018 | VA32-A101-62A | 12 | 109 | saugend | 48 | 82,11 |
| 30103009 | VA32-A101-62S | 12 | 109 | blasend | 48 | 82,11 |
| 30100358 | VA14-AP7/C-34A | 12 | 210 | saugend | 52 | 82,11 |
| 30100394 | VA14-AP11/C-34A | 12 | 210 | saugend | 52 | 89,25 |
| 30100397 | VA14-AP11/C-34S | 12 | 210 | blasend | 52 | 89,25 |
| 30100338 | VA07-AP7/C-31A | 12 | 247 | saugend | 52 | 82,11 |
| 30100339 | VA07-AP7/C-31S | 12 | 247 | blasend | 52 | 82,11 |
| 30100435 | VA11-AP7/C-57A | 12 | 284,5 | saugend | 52 | 97,58 |
| 30100320 | VA11-AP7/C-57S | 12 | 284,5 | blasend | 52 | 97,58 |
| 30100364 | VA09-AP8/C-27A | 12 | 310 | saugend | 52 | 82,11 |
| 30100365 | VA09-AP8/C-27S | 12 | 310 | blasend | 52 | 82,11 |
| 30100375 | VA10-AP9/C-25A | 12 | 336 | saugend | 52 | 82,11 |
| 30100384 | VA10-AP9/C-25S | 12 | 336 | blasend | 52 | 82,11 |
| 30100398 | VA13-AP9/C-35A | 12 | 360 | saugend | 52 | 82,11 |
| 30100399 | VA13-AP9/C-35S | 12 | 360 | blasend | 52 | 82,11 |
| 30100385 | VA08-AP10/C-23A | 12 | 382 | saugend | 52 | 82,11 |
| 30100382 | VA08-AP10/C-23S | 12 | 382 | blasend | 52 | 82,11 |
| 30100411 | VA09-AP12/C-54A | 12 | 310 | saugend | 52 | 97,58 |
| 30100412 | VA09-AP12/C-54S | 12 | 310 | blasend | 52 | 97,58 |
| 30100534 | VA22-AP11/C-64A | 12 | 184 | saugend | 59 | 82,11 |
| 30100543 | VA22-AP11/C-64S | 12 | 184 | blasend | 59 | 82,11 |
| 30100440 | VA01-A52-43A | 12 | 331 | saugend | 156 | 134,47 |
| 30100489 | VA01-A51-55S | 12 | 331 | blasend | 156 | 108,29 |
| 30101522 | VA10-AP50/C-61A | 12 | 336 | saugend | 63 | 117,81 |
| 30101504 | VA10-AP50/C-25A | 12 | 336 | saugend | 63 | 108,29 |
| 30101505 | VA10-AP50/C-25S | 12 | 336 | blasend | 63 | 108,29 |
| 30101507 | VA13-AP51/C-35A | 12 | 360 | saugend | 63 | 108,29 |
| 30101508 | VA13-AP51/C-35S | 12 | 360 | blasend | 63 | 108,29 |
| 30101509 | VA08-AP51/C-23A | 12 | 382 | saugend | 63 | 108,29 |
| 30101510 | VA08-AP51/C-23S | 12 | 382 | blasend | 63 | 108,29 |
| 30102042 | VA08-AP71/LL-53A | 12 | 382 | saugend | 86 | 146,37 |
| 30102056 | VA08-AP71/LL-53S | 12 | 382 | blasend | 86 | 146,37 |
| 30102035 | VA02-AP70/LL-52A | 12 | 247 | saugend | 94 | 134,47 |
| 30102026 | VA02-AP70/LL-52S | 12 | 247 | blasend | 94 | 134,47 |
| 30102066 | VA15-AP70/LL-51A | 12 | 286 | saugend | 94 | 134,47 |
| 30102099 | VA15-AP70/LL-51S | 12 | 286 | blasend | 94 | 134,47 |
| 30102038 | VA01-AP70/LL-36A | 12 | 331 | saugend | 94 | 146,37 |
| 30102127 | VA26-AP70/LL-44A | 12 | 298 | saugend | 90 | 146,37 |
| 30102098 | VA26-AP70/LL-60S | 12 | 298 | blasend | 90 | 146,37 |
| 30102120 | VA18-AP70/LL-86A | 12 | 414 | saugend | 88 | 146,37 |
| 30102047 | VA18-AP70/LL-86S | 12 | 414 | blasend | 88 | 146,37 |
| 30102049 | VA18-AP71/LL-59A | 12 | 414 | saugend | 88 | 146,37 |
| 30102048 | VA18-AP71/LL-42S | 12 | 414 | blasend | 88 | 146,37 |
| 30100471 | VA28-AP7/C-31S | 12 | 250 | blasend | 108,29 | |
| 30003122 | 008-A37/C-42D | 12 | Radialgebläse | 89,25 | ||
| 30000556 | 009-A22-26D | 12 | Radialgebläse | 113,05 | ||
| 30130152 | Lüfterregler PWM elektronisch programmierbar | 166,60 | ||||
| 30130153 | Temperaturgeber für Lüfterregler | 35,39 | ||||
| Artikelnr. | Befestigungen | Preis € | ||||
| 30130011 | Befestigungslaschen Metall L = 194mm mit Winkel | 2,68 | ||||
| 30130013 | Befestigungsnagel Metall L = 180mm | 1,46 | ||||
| 30130017 | Befestigungswinkel L = 28mm Stärke = 9mm | 1,09 | ||||
| 30130032 | Befestigungswinkel L = 37,7mm Stärke = 8,5mm | 1,46 | ||||
| 30130033 | Befestigungswinkel L = 67,7mm Stärke = 14,5mm | 2,68 | ||||
| Preise ab Lager Eppelheim inkl. MwSt. |
| Versand per UPS Nachnahme (zuz. Nachnahmekosten) oder per Vorauszahlung mit 3% Rabatt. |
| Preise und Technische Änderungen vorbehalten. |
| Vorherige Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. |