Main menu:
Fans and Blowers
Code | Description | Power supply | Dimensions | Air flow | Type | Blade | Kg | ||
V | A | D (mm) | H (mm) | (m³/h) | |||||
30100342 | VA14-BP7/C-34A | 24 | 2,5 | 210 | 52 | 740 | sucking | straight | 0,9 |
30100343 | VA14-BP7/C-34S | 24 | 2,5 | 210 | 52 | 740 | blowing | straight | 0,9 |
30100344 | VA07-BP7/C-31A | 24 | 3,5 | 250 | 52 | 1060 | sucking | straight | 1 |
30100345 | VA07-BP7/C-31S | 24 | 3,5 | 250 | 52 | 1060 | blowing | straight | 1 |
30100369 | VA11-BP7/C-29S | 24 | 4,7 | 284,5 | 52 | 1300 | blowing | straight | 1 |
30100455 | VA11-BP12/C-57A | 24 | 4 | 284,5 | 52 | 1450 | sucking | curved | 1 |
30100466 | VA09-BP12/C-54S | 24 | 4,6 | 310 | 52 | 1650 | blowing | curved | 1,1 |
30101814 | VA10-BP50/C-61A | 24 | 5,9 | 336 | 63 | 2320 | sucking | curved | 1,5 |
30101803 | VA10-BP50/C-25S | 24 | 5,6 | 336 | 63 | 2060 | blowing | straight | 1,5 |
30102558 | VA18-BP71/LL-59A | 24 | 9,7 | 414 | 86 | 3570 | sucking | curved | 2,6 |
30102621 | VA18-BP70/LL-86A | 24 | 9,3 | 414 | 86 | 3430 | sucking | straight | 2,6 |
30102540 | VA18-BP70/LL-86S | 24 | 8,7 | 414 | 86 | 3540 | blowing | straight | 2,6 |
30102532 | VA03-BP70/LL-37S | 24 | 8,7 | 314 | 95 | 2510 | blowing | straight | 2,4 |
30102538 | VA03-BP70/LL-37A | 24 | 8,7 | 314 | 95 | 2510 | sucking | straight | 2,4 |
30102546 | VA01-BP70/LL-36S | 24 | 9,4 | 331 | 94 | 2990 | blowing | straight | 2,4 |
30102545 | VA01-BP70/LL-36A | 24 | 9,4 | 331 | 94 | 2990 | sucking | straight | 2,4 |
30102544 | VA15-BP70/LL-39S | 24 | 6,7 | 286 | 95 | 2060 | blowing | straight | 2,3 |
30000067 | 006-B50-22 | 24 | RA 3VCV Radial blowing | ||||||
30000160 | 006-B50/IET-22 | 24 | GR PWM2(TM) Radial blowing | ||||||
30000464 | 008-B45-02 | 24 | Radial blowing | ||||||
30000508 | 009-B40-22 | 24 | RA 3VCV Radial blowing | ||||||
30000520 | 009-B40/T/IE-22 | 24 | Radial blowing | ||||||
30102532 replaces 30100164 | |||||||||
Code | Mounting kits | ||||||||
30130011 | Mounting plate with bracket L = 194mm | ||||||||
30130013 | Nail L = 180mm | ||||||||
30130017 | Mounting bracket L = 28mm – 9mm thick | ||||||||
30130032 | Mounting bracket L = 37,7mm – 8,5mm thick | ||||||||
30130033 | Mounting bracket L = 67,7mm – 14,5mm thick | ||||||||
| Changes in specification may occur. |